¡Rubio!
Tuesday, March 10, 2026
Polygraph by PolymarketWelcome back to your daily mind meld with the Polymarket order book. What we're watching today: | Will Trump visit China by March 31? View market → | 65%+11% |
| S&P 500 all time high by March 31, 2026? View market → | 28%+10% |
| U.S. evacuates Baghdad Embassy by March 31? View market → | 17%-4% |
| February Inflation US - Monthly | 13h |
| Will Crude Oil (CL) hit__ Week of March 9? | 2d |
| February Inflation US - Annual | 13h |
| Will any country expel a U.S. ambassador by March 31? | 11h ago |
| Mojtaba Khamenei public appearance by...? | 12h ago |
| TN-09 Democratic Primary Winner | 10h ago |
| Hot Polymarkets | 24H Volume |
| Will Crude Oil (CL) hit__ by end of March? | $4.90M |
| US forces enter Iran by..? | $2.43M |
| Will the Iranian regime fall by March 31? | $2.17M |
| 2026 FIFA World Cup Winner | 131d |
| Club Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur FC | 9h |
Whale Moves | "No" Will the US confirm that aliens exist before 2027? | $240.5K |
| | |
|
228 Park Ave S, PMB 750480 New York, NY 10003-1502 U.S. |
|
|
|
|
|
posted by June Lesley at 4:18 AM
